Beste gratis variant (Tap Electric)
€ 0,00 /mnd
Tap (zonder abonnement)
Populaire laadpas
- Goedkoop zonder starttarief
- Transparante app
- Sterk bij frequent laden
Prijzen en abonnementskosten naast elkaar
Bekijk de top 3 en vergelijk daarna alle passen op laadtarief, abonnement en geschatte maandkosten.
Beste gratis variant (Tap Electric)
€ 0,00 /mnd
Tap (zonder abonnement)
Populaire laadpas
Beste met abonnement (Essent)
€ 4,00 /mnd
Essent Laadpas met abo
De eerste 3 maanden gratis
Beste voor zakelijk (MKB Brandstof)
€ 0,00 /mnd
MKB Brandstof laadpas
Zakelijke laadpas met verzamelfactuur
| # | Aanbieder | Product | Kosten abonnement p/mAbonnement | Starttarief | Eenmalig (pas/activatie)Eenmalig | Laadtarief AC / DC (voorbeeld)AC / DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANWB | ANWB Laadpas zonder abo | €0 | ~€0,69 per sessie | ~€2,95 | Basislaadpaal tarief |
| 2 | E-Flux by Road | E-Flux Flex (zonder abo) | €0 | ~€0,31 per sessie | ~€9,99 | Basislaadpaal tarief |
| 3 | Eneco (Eneco eMobility) | Eneco Laadpas zonder abonnement | €0 | ±€0,39 per sessie (bij niet-Eneco palen) | €2,95 voor pas; €4,95 voor laaddruppel | AC Eneco palen: +/- €0,42 per kWh, Allego: €0,63 en overige laadpalen: €0,54 |
| 4 | Vattenfall InCharge | InCharge laadpas | €0 | Eigen InCharge-palen: vaste tarieven €0,36-€0,49/kWh. Derden: €0,35 starttarief | Pas gratis | Basislaadpaal tarief |
| 5 | MKB Brandstof (zakelijk) | MKB Brandstof laadpas | €0 | ~€0,31 per sessie | Pas gratis | AC: € 0,57, DC € 0,74 |
| 6 | Shell Recharge | Shell Recharge standaard (zonder abo) | €0 | ~€0,35 per sessie | Pas gratis | Basislaadpaal tarief |
| 7 | Tap Electric | Tap (zonder abo) | €0 | Geen starttarief | Pas gratis | Basislaadpaal tarief +10% transactiekosten per sessie |
| 8 | Tap Electric | Tap Premium / Roamer (met abo) | ~€2,50 | Geen starttarief | Pas gratis | Basislaadpaal tarief |
| 9 | Eneco (Eneco eMobility) | Eneco Laadpas met abonnement | €3,00 | Geen starttarief bij publieke palen | €2,95 voor pas; €4,95 voor laaddruppel | AC Eneco palen: +/- €0,42 per kWh, Allego: €0,63 en overige laadpalen: €0,54 |
| 10 | E-Flux by Road | E-Flux Comfort (met abo) | €3,23 | Geen starttarief | ~€9,99 | Basislaadpaal tarief |
Laatst bijgewerkt op 24 april 2026
Dit hangt af van hoe vaak je laadt, of je normaal laadt (AC) of snelladen (DC) gebruikt, en of je kiest voor een abonnement.
Niet alleen prijs vergelijken? Bekijk welke laadpas past bij jouw situatie.
De combinatie van starttarief, kosten per kWh en eventuele abonnementskosten bepaalt uiteindelijk hoeveel je betaalt.
Tip: gebruik je dezelfde laadpas ongeveer 10 tot 11 keer per maand, dan is een abonnement vaak goedkoper. Bij een laadpas met abonnement betaal je meestal geen starttarief (ongeveer € 0,35 per sessie).
Vraag meerdere (gratis) laadpassen aan. Het komt regelmatig voor dat dezelfde laadpaal met de ene laadpas goedkoper is dan met een andere laadpas.